Finde deine richtige Größe

Größentabelle für BHs
Brustumfang
| Cup | |||||||
| AA | 80 – 82 | 85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | |
| A | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 |
| B | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 |
| C | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 | 116 – 118 |
| D | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | 113 – 115 | 118 – 120 |
| DD | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 | 120 – 122 |
| E | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 | 122 – 124 |
| F | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | 119 – 121 | 124 – 126 |
| Unterbrustumfang | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | 93 – 97 | 98 – 102 |
| BH Größe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Größentabelle für Slips
| Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taillenumfang in cm | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 |
| Hüftumfang in cm | 92 – 95 | 96 – 99 | 100 – 103 | 104 – 107 | 108 – 110 | 111 – 113 |
Home- und Loungewear
| Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |




